宿州市住建局2023年第二季度建筑工程施工许可证核发-利来国际ag
来源:宿州市住房和城乡建设局 浏览量:
发表时间:2023-07-28 16:28
编辑:宿州市住建局
建设单位 | 工程名称 | 联系人 | 建设地点 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 建设规模m2 | 合同造价(万元) | 合同开工日期 | 合同竣工日期 | 发证日期 | 证书编号 | 项目统一代码 | 状态 |
中电建宿州建设发展有限公司 | 宿州市埇桥区西关街道明丽家园;华夏世贸;惠丰小区;南关街道芳林苑;华林苑;祁东新村;华丰小区东侧巷;红茶坊 | 谷建中 | 埇桥街道、东关街道、西关街道、南关街道、北关街道、三里湾街道、道东街道、沱河街道、汴河街道、三八街道、城东街道、朱仙庄镇 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 471962 | 5948.61 | 2020-01-04 | 2023-08-02 | 2023年06月13日 | 3413022006180001-sx-053 | 2018-341302-78-01-025795 | 正常 |
中电建宿州建设发展有限公司 | 宿州市埇桥区北关街道北关社区天鹅湾小区;沱河街道春光社区小崔家;三里湾街道龙西二巷至龙西六巷;拂晓报社小区 | 谷建中 | 埇桥街道、东关街道、西关街道、南关街道、北关街道、三里湾街道、道东街道、沱河街道、汴河街道、三八街道、城东街道、朱仙庄镇 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 安徽恒信建设工程管理有限公司 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 364588 | 4171.85 | 2020-01-04 | 2023-08-02 | 2023年06月13日 | 3413022006180001-sx-052 | 2018-341302-78-01-025795 | 正常 |
中电建宿州建设发展有限公司 | 宿州市埇桥区污水治理之城区雨污分流项目三八街道凯旋社区美庐奥城 | 谷建中 | 埇桥街道、东关街道、西关街道、南关街道、北关街道、三里湾街道、道东街道、沱河街道、汴河街道、三八街道、城东街道、朱仙庄镇 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 90000 | 628.95 | 2020-01-04 | 2023-08-02 | 2023年06月13日 | 3413022006180001-sx-051 | 2018-341302-78-01-025795 | 正常 |
中电建宿州建设发展有限公司 | 宿州市埇桥区污水治理之城区雨污分流项目三八街道冠景华庭.凯旋门;学源居;明日世纪花园东区;明日世纪花园西区;上河城小区;港利锦绣江南小区东 | 谷建中 | 埇桥街道、东关街道、西关街道、南关街道、北关街道、三里湾街道、道东街道、沱河街道、汴河街道、三八街道、城东街道、朱仙庄镇 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 1940993 | 5430.07 | 2020-01-04 | 2023-08-02 | 2023年06月13日 | 3413022006180001-sx-050 | 2018-341302-78-01-025795 | 正常 |
中电建宿州建设发展有限公司 | 宿州市埇桥区南关街道恒馨社区办事处门面房;西关街道美庐社区光彩美庐花园;道东街道港口路社区恒丰城东新城 | 谷建中 | 埇桥街道、东关街道、西关街道、南关街道、北关街道、三里湾街道、道东街道、沱河街道、汴河街道、三八街道、城东街道、朱仙庄镇 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 445200 | 3263.85 | 2020-01-04 | 2023-08-02 | 2023年06月13日 | 3413022006180001-sx-049 | 2018-341302-78-01-025795 | 正常 |
中电建宿州建设发展有限公司 | 宿州市埇桥区朱仙庄镇朱仙庄村;道东街道翠园社区港口小区东区 | 谷建中 | 埇桥街道、东关街道、西关街道、南关街道、北关街道、三里湾街道、道东街道、沱河街道、汴河街道、三八街道、城东街道、朱仙庄镇 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 481300 | 3494.39 | 2020-01-04 | 2023-08-02 | 2023年06月13日 | 3413022006180001-sx-048 | 2018-341302-78-01-025795 | 正常 |
宿州市安居置业有限公司 | 宿州市浍水东路南安置区(卧龙湾小区)s1#楼(商业)、s2#楼(商业)、幼儿园、非人防地下车库、人防地下车库 | 阚朝阳 | 宿州市埇桥区浍水路以南、师范巷以西、宿怀路以东。 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司;安徽丹华规划建筑设计有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 中铁十四局集团有限公司 | 26560.77 | 20787.1043 | 2022-01-14 | 2024-04-04 | 2023年06月08日 | 3413002203140001-sx-002 | 2020-341302-70-01-020729 | 正常 |
宿州盛兴置业有限责任公司 | 利民雅苑1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、s1#楼、s2#楼、s3#楼、地下室 | 程龙兵 | 安徽省宿州市人民路以东、胜利西路以南、宿州市华原房地产开发有限公司用地以北、宿州市中盛房地产开发有限公司用地以西。 | 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 | 安徽诚建工程项目管理有限公司 | 安徽金皖建筑安装工程有限公司 | 102031 | 10100 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 2023年05月26日 | 3413002108030001-sx-002 | 2106-341300-04-01-256117 | 正常 |
宿州市安居置业有限公司 | 宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区项目地下室(人防)、地下室(非人防) | 阚朝阳 | 师范巷以东、铁路以西、汴河路以南、浍水路以北 | 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 | 国华工程科技(集团)有限责任公司 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司 | 48376 | 39600 | 2022-02-07 | 2024-04-28 | 2023年05月22日 | 3413002208080001-sx-002 | 2020-341302-94-01-005461 | 正常 |
安徽省皖北煤电恒馨房地产开发有限公司 | 贤林苑二期 1#楼、2#楼、3#楼、s1#楼、地下车库 | 李大宝 | 宿州市埇桥区通济二路东侧,宿州市第九中学(千亩园校区)北侧,贤林苑一期项目西侧、南侧。 | 宿州市建筑勘察设计院 | 宿州市建筑勘察设计院 | 安徽省宿州市辉鸿建筑安装工程有限公司 | 27598 | 5375 | 2023-05-12 | 2024-09-03 | 2023年05月11日 | 3413002205050001-sx-002 | 2204-341300-04-01-791934 | 正常 |
宿州市埇桥区教育体育局 | 宿州市第五小学(校本部)及幼儿园 项目 幼儿园教学楼、看台、配电房、门卫、风雨操场、专教楼、地下车库、教学楼、行政综合楼、地下车库出入口、地下车库-人防战时、 | 张凯 | 宿州市埇桥区孙李家拆迁区以西,风华水岸小区以北,宿州市第二初级中学以东,乐天路以南。 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 安徽远发建筑工程有限公司 | 33334.87 | 14570.4989 | 2023-03-22 | 2024-04-25 | 2023年04月20日 | 3413002207070001-sx-001 | 2020-341302-83-01-003922 | 正常 |
宿州纵横置业有限公司 | 河畔一号二期2#楼(2a#楼、2b#楼)、3#楼、4#楼、地下室(含人防) | 胡巧丽 | 银河一路与西昌路交叉口西南角 | 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 | 安徽诚建工程项目管理有限公司 | 深圳银广厦集团有限公司 | 79869.51 | 12000 | 2022-04-20 | 2024-04-20 | 2023年04月17日 | 3413002301180001-sx-001 | 3413002301180001 | 正常 |
皖北卫生职业学院 | 皖北卫生职业学院扩建工程(一期)项目:实训综合楼、理论教学楼、学生生活服务综合用房、1#院系楼、1#配电房、3#配电房 | 张全亮 | 宿州市埇桥区朱仙庄镇东二铺皖北卫生职业学院现状校区的东南侧。具体四至为学府大道以东、规划的纬三路以南、规划的东规二路以西、朱仙庄镇东二铺村以北。 | 安徽省建筑科学研究设计院 | 中新创达咨询有限公司 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司 | 64154 | 20874.3349 | 2022-11-10 | 2024-05-03 | 2023年04月07日 | 3413002109080001-sx-003 | 2020-341302-83-01-028722 | 正常 |
扫一扫在手机打开当前页